
全国免费客服电话 13225279589 邮箱:13409336@qq.com
手机:/template/pc/skin/images/weixin.png
电话:13225279589
地址:/template/pc/skin/images/weixin.png
发布时间:2019-11-13 13:33:01 人气:
| 斜角清扫器 技术参数 Angle Sweeper Technical Specifications | ||||
| 型号 Model | 020160 | 020172 | 020184 | 020184S |
| 总长 Overall Length A (mm) | 1285 | 1395 | 1395 | 1500 |
| 总宽 Overall Width B (mm) | 1840 | 2195 | 2430 | 2440 |
| 总高 Overall Height C (mm) | 740 | 740 | 740 | 875 |
| 清扫宽度Cleaning Width D (mm) | 1425 | 1710 | 1950 | 1980 |
| 总重Total Weight(kg) | 300 | 380 | 405 | 465 |
| 偏摆角度Deviation Angle(°) | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
|
偏摆30°后的清扫宽度 Cleaning Width when 30° (mm) |
1195 | 1480 | 1720 | 1720 |
| 转向驱动方式Steering drive mode | mechanical |
Mechanical/ Hydraulic |
Mechanical/ Hydraulic |
Mechanical/ Hydraulic |
| 刷辊直径 Brush Diameter (Φ) | 660 | 660 | 660 | 820 |
| 工作压力 Working Pressure (Mpa) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
| 系统流量 System Flow(L/Min) | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
| 工作电压Working Voltage(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
相关推荐