
全国免费客服电话 13225279589 邮箱:13409336@qq.com
手机:/template/pc/skin/images/weixin.png
电话:13225279589
地址:/template/pc/skin/images/weixin.png
发布时间:2019-11-13 13:48:52 人气:
| 型号 Type | W720T |
| 发动机型号 Engine type | B&S 3864 |
| 额定功率(hp/rpm) Rated power | 23/3600 |
| 性能参数 Performance parameters | |
| 额定载荷(kg) Rated load | 860 |
| 额定载重 Rated loading capacity | 200 |
| ***大载荷(kg) Maximum load | 450 |
| 行动行走系统 Drive system | |
| 传动形式 Transmission form | 马达直驱Motor Drive |
| 轮胎/履带 Tire/track | 履带Crawler 280 |
| 驱动轮数 Driving wheel | --- |
| ***大行走速度(km/h) Maximum walking speed of | 10 |
| 液压系统 Hydraulic system | |
| 操作方式 Operation mode | 机械式Mechanical |
| 系统压力(MPa) System pressure | 17 |
| 输出标准流量(L/min) Output standard flow rata | 25 |
| 输出***大流量(L/min) The maximum output flow | NA |
| 电器系统 Electrical system | |
| 电压(V) Voltage | DC12 |
| 加油量 Gas volume | |
| 液压油箱(L) Hydraulic tank | 27 |
| 燃油箱(L) Fuel tank | 21 |
| 外形尺寸 Outline dimensions | |
| 总高(mm) Total hight | 1320 |
| 总长(无铲斗)(mm) Total length(without bucket) | 1750 |
| 总宽(轮胎边缘) Total width | 920 |
| 作业参数(配铲斗)Operation parameters(with bucket) | |
| ***大操作高度(mm) Operating height | 2160 |
| ***斗销的高度(mm) To bucket pin height | 1810 |
| 铲斗水平时底面高度(mm) Level bucket bottom height | 1730 |
| 带标准铲斗的长度(mm) With standard bucket length | 2205 |
| ***大高度时上翻转角(°) The maximum height on the flip angle | 25 |
| ***大高度时卸载角(°) The maximum height of the discharging angle | 30 |
| 卸载高度(mm) Discharge height | 1412 |
| 卸载距离(mm) Unloading distance | 530 |
| 轴距(mm) Wheelbase | 652 |
| 轮距(mm) Tread | 640 |
| 离地间隙(mm) Ground clearance | 140 |
| 离去角(°) Angle of departure | 15 |
| 铲斗宽度(mm) Bucket width | 820 |
| 铲斗容积(m³) Bucket capacity | 0.12 |
相关推荐