
全国免费客服电话 13225279589 邮箱:13409336@qq.com
手机:/template/pc/skin/images/weixin.png
电话:13225279589
地址:/template/pc/skin/images/weixin.png
发布时间:2019-11-18 10:27:52 人气:
本店产品价格面议, W6FD08全液压小装详细参数价格请联系客服。客服热线: 。
W6FD08全液压小装
| 型号 Model | W6FD08 |
| 外形尺寸 Dimension (LxWxH) | 2600 *1240 *2100mm |
| ***大伸长(臂伸出时) Max. reach(boom extended) | 3000mm |
| ***大伸长(臂缩回) Max. reach(boom retracted) | 2480mm |
| 铲斗容量 Bucket capacity | 450L |
| 额定载重 Rated loading capacity | 850kg |
| 倾翻载荷 Tipping load | 1300kg |
| ***小转弯半径 Min. turning radius | 2065mm |
| 转弯角度 Turning angle | 450 |
| 速度 Speed | 0-12 km/h |
| 自身重量 Weight | 1600 kg |
| 标准轮胎 Standard tire | 26X12-12 |
| 轮胎气压 Tire pressure | 2.8 bar |
| 液压油箱容量 Oil tank capacity | 40L |
| 系统压力 System Pressure | 190bar |
| 工作流量 Working oil flow | 33.5L/minx2 |
| 行走流量 Traveling oil flow | 78L/min |
| 液压油型号 Oil model(mineral oil) | L-HL46 |
| 发动机 Engine brand (Original) | Perkins 404D-15/Kubota V1505-E3B |
| 发动机类型 Engine type | 4 缸, 水冷 |
| 额定功率/转速 Rated power/speed | 24.5 Kw/2800 r/min |
| 柴油箱容量 Fuel tank capacity | 23L |
| 电池 Battery | 60Ah, 12V |
相关推荐