
全国免费客服电话 13225279589 邮箱:13409336@qq.com
手机:/template/pc/skin/images/weixin.png
电话:13225279589
地址:/template/pc/skin/images/weixin.png
发布时间:2019-11-29 11:01:23 人气:

| 技术参数表 | |||
| 型号 | 020160Ⅰ | 020172Ⅰ | 020184Ⅰ |
| 总长 (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| 总宽 (mm) | 1804 | 2163 | 2435 |
| 总高 (mm) | 870 | 870 | 870 |
| 总重(含挂件)(kg) | 500 | 545 | 575 |
| 清扫宽度 (mm) | 1500 | 1800 | 2100 |
| 偏摆角度 (°) | ±30° | ±30° | ±30° |
| 偏摆30°后的清扫宽度 (mm) | 1250 | 1550 | 1850 |
| 刷辊直径 (mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| 允许最大压力 (Mpa) | 21 | 21 | 21 |
| 工作流量(L/Min) | 70-85 | 80-100 | 80-100 |
| 工作电压(V) | DC12/24 | DC12/24 | DC12/24 |
| 挂装机型 | 滑移装载机/小型装载机 | ||
相关推荐